| 6.2. Сведения о сфере культуры | |||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | на 01.01.2026 |
| 6.2.1 | Число организаций культурно-досугового типа (включая обособленные подразделения) на конец отчетного года | ед. | 36 |
| 6.2.1.1 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | % | 100 |
| 6.2.2 | Численность работников в организациях культурно-досугового типа | человек | 114 |
| 6.2.2.1 | в том числе относящихся к основному персоналу | человек | 11 |
| 6.2.3 | Вместимость зрительных залов | ед. | 4568 |
| 6.2.4 | Число библиотек и библиотек-филиалов | ед. | 33 |
| 6.2.5 | Численность работников библиотек | человек | 46 |
| 6.2.5.1 | из общей численности работников – основной персонал | человек | 46 |
| 6.2.6 | Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, всего документов на конец отчетного года | тыс.экз. | 245218 |
| 6.2.7 | Число зарегистрированных пользователей библиотек | человек | 18914 |
| 6.2.8 | Число посещений библиотеки в стационарных и внестационарных условиях | ед. | 258297 |
| 6.2.9 | Количество музеев | ед. | 5 |
| 6.2.10 | Численность работников в музеях | человек | 18 |
| 6.2.10.1 | из общего числа работников – основной персонал | человек | 18 |
| 6.2.11 | Число предметов основного фонда музея на конец года | ед. | 10324 |
| 6.2.12 | Число посещений музея, всего | человек | 80313 |
| 6.2.13 | Число детских школ искусств | ед. | 4 |
| 6.2.14 | Численность обучающихся в детских школах искусств | человек | 568 |
| 6.2.15 | Число детских музыкальных школ | ед. | 2 |
| 6.2.16 | Численность учащихся в детских музыкальных школах | человек | 80 |
| 6.2.17 | Число детских художественных школ | ед. | 0 |
| 6.2.18 | Численность учащихся в детских художественных школах | человек | 0 |
| 6.2.19 | Количество учреждений культуры и искусства, требующих капитального ремонта | ед. | 14 |
| 6.2.20 | Доходы от основных видов уставной деятельности учреждений культуры и искусства | тыс. руб. | 2297,7 |
| 6.2.21 | Расходы муниципального бюджета на культуру - всего | тыс. руб. | 159466,4 |
| 6.2.21.1 | расходы муниципального бюджета на оплату труда работников учреждений культуры и искусства | тыс. руб. | 124117 |
